The Korean Number System
| hangul | romanization | definition |
| 하나 | hana | 1 |
| 둘 | dul | 2 |
| 셋 | set | 3 |
| 넷 | net | 4 |
| 다섯 | daseot | 5 |
| 여섯 | yeoseot | 6 |
| 일곱 | ilgop | 7 |
| 여덟 | yeodeol | 8 |
| 아홉 | ahop | 9 |
| 열 | yeol | 10 |
| 열하나 | yeolhana | 11 |
| 열둘 | yeoldul | 12 |
| 열셋 | yeolset | 13 |
| 열넷 | yeolnet | 14 |
| 열다섯 | yeoldaseot | 15 |
| 열여섯 | yeolyeoseot | 16 |
| 열일곱 | yeolilgop | 17 |
| 열여덟 | yeolyeodeol | 18 |
| 열아홉 | yeolahop | 19 |
| 스물 | seumul | 20 |
| 서른 | seoreun | 30 |
| 마흔 | maheun | 40 |
| 쉰 | swin | 50 |
| 예순 | yesun | 60 |
| 일흔 | ilheun | 70 |
| 여든 | yeodeun | 80 |
| 아흔 | aheun | 90 |
| 백 | baek | 100 |
© copyright 2007-2019 asobibox.com, all rights reserved
contact: admin [at] asobibox.com